Equipamentos Leal
Suntech ST4305 4G
Conectividade 4G/2G e interfaces para identificar motoristas e ampliar a telemetria.
Rastreador
Conheça o ST4305 4G.
Conectividade 4G/2G e interfaces para identificar motoristas e ampliar a telemetria.

Informações técnicas
Características do equipamento.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Comunicação | 4G com fallback para 2G |
| Alimentação | 8 a 33 VDC |
| Dimensões (C × L × A) | 90 × 58 × 25 mm |
| Peso | 115 g |
| Bateria interna | 450 mAh |
| Entradas e saídas | 3 entradas (terceira com opção analógica) / 3 saídas |
| Memória | 10.000 registros |
| Interfaces | RS232 e 1-Wire |
| Configuração | PC, servidor e SMS |
| Protocolos | TCP e UDP |
| Firmware | Atualização remota OTA |
| Bateria — tecnologia | Ni-MH, 3,6 V |
| Cercas embarcadas | 1.000 circulares e 30 poligonais |
| Sensores e eventos | Acelerômetro, detecção de jammer e eventos de aceleração, frenagem e curvas |
| Consumo | Típico: 40–50 mA; deep sleep: abaixo de 4 mA |
Escolha o conjunto para sua operação.
Conte à Leal o que precisa acompanhar. Nossa equipe orienta o equipamento, os acessórios e a instalação.
Falar com a LealVer o catálogo de rastreadores → · Conhecer os periféricos →
