
Equipamentos Leal
Rastreadores Jimi
Compare equipamentos para veículos, frotas, cargas e ativos. Conheça as diferenças de alimentação, conectividade e acessórios.
Uma escolha para cada operação.
Os modelos LL usam bateria própria para acompanhar ativos. VL110C, VL03 e VL802 recebem alimentação do veículo.








Compare os principais destaques.
| Modelo | Destaque |
|---|---|
| LL301 | Portátil 4G com bateria recarregável de 10.000 mAh e base magnética. |
| LL302 | Portátil 4G com fixação magnética e opções para acompanhar condições da carga. |
| LL303 | Rastreador com painel solar, Bluetooth e proteção IP67. |
| LL701 | Autônomo com baterias substituíveis, BLE 5.0 e proteção IP67. |
| LL702 | Autônomo 4G com base magnética e bateria de 4.200 mAh. |
| VL110C | 4G/2G compacto com alimentação de 9 a 90 V e proteção IP65. |
| VL03 | 4G/2G, alimentação de 9 a 90 V e leitura de ignição. |
| VL802 | 4G/2G com RS485 e entradas e saídas para ampliar a telemetria. |
